Profesores-investigadores de tiempo completo del área de ciencias de la computación de CIMAT
![]() | Aranda Campos Angel Ramón, Investigador por México, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas, MÉXICO (2016). Áreas de Interés: Imagenes medicas (Tractografía Cerebral), Ciencia de Datos, Optimización y Aprendizaje máquina. |
![]() | Batard Thomas, Investigador Titular "A", SNII: Nivel I. Doctorado, Université de La Rochelle, FRANCIA (2009). Áreas de Interés: Procesamiento de Imágenes, Geometría Diferencial, Optimización, Métodos Variacionales. |
![]() | Becerra Durán Israel, Investigador por México, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas, MÉXICO (2015). Áreas de Interés: robótica móvil, planificación de movimiento, problemas de persecución y evasión, robots minimalistas y realidad virtual. |
![]() | Becerra Férmin Héctor Manuel, Investigador Titular "B", SNII: Nivel II. Doctorado, Universidad de Zaragoza, ESPAÑA (2011). Áreas de Interés: Visión Artificial, Control y Navegación Visual de Robots, Aplicaciones de Control Automático, Sistemas Multi-robot. |
![]() | Botello Rionda Salvador, Investigador Titular "C", SNII: Nivel III. Doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, ESPAÑA (1993). Áreas de Interés: Elementos Finitos, Modelación Numérica de Celdas de Combustible, Optimización estocástica, Métodos Numéricos y Aplicaciones. |
![]() | Cruz Aceves Iván, Investigador por México, SNII: Nivel II. Doctorado, Universidad de Guanajuato, MÉXICO (2014). Áreas de interés: Imágenes y señales biomédicas, Visión computacional, Cómputo evolutivo. |
![]() | Dalmau Cedeño Oscar Susano, Investigador Titular "B", SNII: Nivel II. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas A. C, MÉXICO (2010). Áreas de Interés: Procesamiento de imágenes y video, Optimización, Reconocimiento de patrones, Deep Learning. |
![]() | Estrada Rico Julio, Investigador Titular "A", SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), MÉXICO. Áreas de interés: Procesamiento de señales e interferogramas, Visión computacional, Compressive sensing, I.A., Métodos numéricos. |
![]() | Hasimoto Beltrán Rogelio, Investigador Titular "B", SNII:Nivel II. Doctorado, Universidad de Delaware, ESTADOS UNIDOS (2001). Áreas de Interés: Comunicación multimedia y P2P, Criptografia caótica, Ciudades inteligentes, Detección de derrames de petróleo y Sargazo en el océano mediante redes neuronales e Imágenes Satelitales. |
![]() | Hayet Jean-Bernard, Investigador Titular "B", SNII: Nivel I. Doctorado, Universidad Paul Sabatier, Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas (LAAS-CNRS), FRANCIA (2003). Áreas de Interés: Visión computacional, Robótica movil, Predicción de trayectorias humanas, Sistemas Multi-Agentes. |
![]() | Hernández Aguirre Arturo, Investigador Titular "C", SNII: Nivel II. Doctorado, Universidad de Tulane, ESTADOS UNIDOS (2000). Áreas de Interés: Inteligencia Artificial, Optimización Estocástica, Computación Evolutiva. |
![]() | Hernández López Francisco Javier, Investigador por México, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas, MÉXICO (2014). Áreas de Interés: Visión computacional, Procesamiento de imágenes y video, Cómputo paralelo y Aprendizaje máquina. |
![]() | López Monroy Adrián Pastor, Investigador Titular "A", SNII: Nivel I. Doctorado, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), MÉXICO (2017). Áreas de Interés: Procesamiento del Lenguaje Natural, Aprendizaje Profundo, Lenguaje y Visión, Aprendizaje Máquina Multimodal. |
![]() | Murrieta Cid Rafael Eric, Investigador Titular "D", SNII: Nivel III. Doctorado, Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas (LAAS-CNRS), FRANCIA (1998). Áreas de Interés: Robótica, planificación de movimientos y teoría de control. |
![]() | Ramírez Manzanares Alonso, Investigador Titular “A”, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas A.C., MÉXICO (2007). Áreas de Interés: Imágenes biomédicas (Conectividad Neuronal y Microestructura), Visión computacional, Química computacional. |
![]() | Rivera Meraz Mariano José Juan, Investigador Titular "C", SNII: Nivel III. Doctorado, Centro de Investigación en Óptica A. C, MÉXICO (1997). Áreas de Interés: Visión Computacional, Procesamiento Digital de Imágenes, Aprendizaje Máquina. |
![]() | Sánchez Vega Fernando, Investigador por México, SNII: Nivel I. Doctorado, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), MÉXICO (2016). Áreas de Interés: Procesamiento de Lenguaje Natural, Aprendizaje Profundo, Aprendizaje de Máquina Multimodal, Aprendizaje de Maquina aplicado a la Bioinformática. |
![]() | Segura González Carlos, Investigador Titular "B", SNII: Nivel II. Doctorado, Universidad de La Laguna, ESPAÑA (2012). Áreas de Interés: Computación Evolutiva, Procesamiento Paralelo y Programación Competitiva. |
![]() | Trejo Sánchez Joel Antonio , Investigador por México, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, MÉXICO (2014) Áreas de Interés: Optimización combinatoria, Algoritmos de aproximación, Programación Matemática, Algoritmia distribuida. |
![]() | Van Horebeek Johan Jozef Lode, Investigador Titular "A". Doctorado, Universidad de Leuven, BÉLGICA (1994). Áreas de Interés: Reconocimiento de patrones, Aprendizaje máquina, Análisis multivariado. |
Profesores-investigadores posdoctorales
![]() | Blanco Cocom Luis Daniel, Investigador posdoctoral, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas A.C., MÉXICO (2018). Áreas de Interés: Estimación de Parámetros, Optimización, Celdas de Combustible, Biomatemáticas, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales, CFD, simulación, fracturas. |
![]() | Flores Víctor Hugo , Investigador posdoctoral, SNII: Nivel I. Doctorado, Centro de Investigaciones en Óptica, MÉXICO (2015). Áreas de Interés: Metrología Óptica, Procesamiento Digital de Imágenes, Aprendizaje Máquina, Visión por Computadora, Ingeniería de Datos y Desarrollo de Software. |
![]() | Hoyos Ibarra Angello Jahir , Investigador posdoctoral. Doctorado, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, MÉXICO (2022). Áreas de Interés: aprendizaje de maquina, visión por computadora, planificación de movimientos, búsqueda por similitud. |
Profesores-investigadores del área de Matemáticas Basicas de CIMAT
![]() | Moreles Vázquez Miguel Ángel, Investigador Titular "B", SNII: Nivel II. Doctorado, Universidad de Minnesota, ESTADOS UNIDOS (1995). Áreas de Interés: Ecuaciones diferenciales parciales, análisis numérico, análisis funcional. |
Profesores-investigadores de tiempo parcial de CIMAT
![]() | Marroquín Zaleta José Luis, Investigador Adjunto, SNII: Nivel III. Doctorado, Instituto Tecnológico de Massachusetts, ESTADOS UNIDOS (1976). Áreas de Interés: Procesamiento de imágenes y señales biomédicas, Vision computacional. |
![]() | Peña Acevedo Joaquín, Técnico académico "C". Doctorado, Centro de Investigación en Matemáticas A.C., MÉXICO (2010). Áreas de Interés: Análisis numérico, Ecuaciones diferenciales parciales, Procesamiento de imágenes. |
![]() | Ramírez Flores Arturo Agustín, Investigador Titular "B". Doctorado, UNAM, MÉXICO (1977). Áreas de Interés: Geometría, Desarrollo de Software. |
Profesores-investigadores de tiempo parcial del Departamento de Mátemáticas de la Universidad de Guanajuato
![]() | Claudia Elvira Esteves Jaramillo, Profesor Titular “A”, SNII: Nivel I. Doctorado, Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas (LAAS-CNRS), FRANCIA (2007). Áreas de Interés: Planificación de movimientos, robótica móvil, animación por computadora. |